Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 701-720.

ID Nome ▼ Lv HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP
20375 Rigid Earth Deleter 173 1,182,695 Medium Dragon Neutral (Lv 2) 26,880 18,816
20372 Rigid Blazer 178 1,218,064 Medium Demon Neutral (Lv 2) 27,683 19,378
1195 Rideword 74 2,855 Small Formless Neutral (Lv 3) 195 180
1478 Rideword 74 2,855 Small Formless Neutral (Lv 3) 0 0
1815 Rice Cake 1 14 Medium Formless Neutral (Lv 1) 1 1
2020 Rhyncho 139 337,220 Medium Formless Water (Lv 3) 992 755
3763 Resentful Soldier 115 20,843 Medium Undead Undead (Lv 1) 503 643
3762 Resentful Sohee 114 22,414 Medium Demon Water (Lv 2) 501 593
3760 Resentful Munak 110 17,728 Medium Undead Undead (Lv 1) 461 469
3761 Resentful Bongun 112 19,077 Medium Undead Undead (Lv 1) 534 467
1164 Requiem 71 3,251 Medium Demi-Human Dark (Lv 1) 185 170
1468 Requiem 71 3,251 Medium Demi-Human Dark (Lv 1) 0 0
3248 Repair Robot Turbo 158 186,320 Small Formless Neutral (Lv 2) 3,302 3,622
3155 Repair Robot 155 154,760 Small Plant Wind (Lv 1) 2,937 3,309
3448 Renovated Amdarais 99 10,000,000 Large Undead Undead (Lv 1) 0 0
2688 Remover Ringleader 121 165,510 Medium Undead Undead (Lv 2) 4,189 10,395
1682 Remover 121 33,102 Medium Undead Undead (Lv 2) 838 693
20690 Released Spell 144 291,046 Medium Formless Ghost (Lv 2) 4,851 3,396
20255 Red Teddy Bear 155 328,072 Small Formless Fire (Lv 1) 4,993 5,626
20264 Red Teddy Bear 155 309,520 Small Formless Fire (Lv 1) 0 0
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next