Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 481-500.

ID Nome ▼ Lv HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP
2730 Solid Novus 90 52,570 Small Dragon Neutral (Lv 1) 1,379 3,893
2735 Solid Nephentes 114 182,050 Medium Plant Poison (Lv 2) 2,780 7,980
2740 Solid Mummy 55 18,990 Medium Undead Undead (Lv 2) 640 1,463
2750 Solid Mineral 96 79,590 Small Formless Neutral (Lv 2) 1,639 4,650
2755 Solid Metaling 81 38,620 Small Formless Neutral (Lv 1) 1,193 3,334
2760 Solid Martin 39 7,690 Small Brute Earth (Lv 2) 384 915
2765 Solid Mandragora 13 1,400 Medium Plant Earth (Lv 3) 213 375
2770 Solid Lunatic 3 480 Small Brute Neutral (Lv 3) 188 188
2780 Solid Leib Olmai 118 251,680 Large Brute Earth (Lv 1) 3,420 9,368
2785 Solid Kobold 107 135,220 Medium Demi-Human Wind (Lv 2) 2,306 6,596
2790 Solid Isis 59 22,520 Large Demon Dark (Lv 1) 638 1,714
3795 Solid Icicle 135 1,012 Small Formless Water (Lv 2) 50 50
2795 Solid Iara 79 42,620 Medium Fish Water (Lv 3) 1,068 2,978
2800 Solid Horn 32 5,640 Medium Insect Earth (Lv 1) 324 743
2745 Solid Holden 85 43,900 Small Brute Earth (Lv 2) 1,335 3,574
2805 Solid High Orc 81 40,770 Large Demi-Human Fire (Lv 2) 1,193 3,334
2810 Solid Grand Peco 75 30,840 Large Brute Fire (Lv 2) 993 2,753
2815 Solid Goat 80 29,050 Medium Brute Fire (Lv 3) 1,086 3,034
2825 Solid Geographer 73 34,080 Medium Plant Earth (Lv 3) 1,005 2,648
2830 Solid Freezer 94 83,460 Medium Brute Water (Lv 2) 1,593 4,511
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next