Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 261-280.

ID Nome ▲ Lv HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP
1025 Boa 18 203 Medium Brute Earth (Lv 1) 46 31
3397 Boa 103 70,000 Medium Brute Earth (Lv 1) 375 413
1747 Boa 18 203 Medium Brute Earth (Lv 1) 0 0
2653 Boa Ringleader 18 1,015 Medium Brute Earth (Lv 1) 229 469
1520 Boiled Rice 15 777 Medium Plant Water (Lv 1) 1 1
20644 Boiled Water Marc 137 132,060 Medium Fish Water (Lv 2) 3,001 2,101
20643 Boiled Water Phen 139 133,096 Medium Fish Water (Lv 2) 3,025 2,118
20646 Boiled Water Piranha 138 133,024 Large Fish Water (Lv 3) 3,023 2,116
20645 Boiled Water Swordfish 138 133,151 Large Fish Water (Lv 2) 3,026 2,118
2068 MVP Boitata 93 1,283,990 Large Brute Fire (Lv 3) 11,143 9,744
3161 Bomb 130 60,250 Small Formless Dark (Lv 3) 0 0
2323 Bomb Poring 100 50,000 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0
1904 Bomb Poring 28 1,000,000 Small Formless Neutral (Lv 1) 52 32
3756 Bomi 137 378,510 Medium Demi-Human Undead (Lv 2) 3,759 3,383
3489 Bone Crash Soldier 115 170,000 Small Demon Undead (Lv 4) 0 0
1611 Bongun 59 2,510 Medium Undead Undead (Lv 4) 0 0
1188 Bongun 59 2,065 Medium Undead Undead (Lv 1) 140 108
1472 Bongun 59 2,065 Medium Undead Undead (Lv 1) 0 0
20683 Bookworm 141 250,264 Large Insect Earth (Lv 2) 5,688 3,982
20648 MVP Boss Meow 168 19,298,694 Small Plant Fire (Lv 3) 402,056 281,439
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next