Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 281-300.

ID ▼ Nome ▼ Lv HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP
20835 ABR Duel Cannon 200 0 Medium Formless Neutral (Lv 1) 0 0
20834 ABR Battle Warrior 200 0 Medium Formless Neutral (Lv 1) 0 0
20811 Deep Sea Kraken 204 81,289,587 Large Fish Water (Lv 4) 1,466,494 1,044,641
20810 Deep Sea King Dramoh 205 3,115,698 Large Fish Water (Lv 3) 51,928 36,350
20809 Deep Sea Phen 199 2,897,158 Medium Fish Water (Lv 2) 48,286 33,800
20808 Deep Sea Strouf 201 2,967,419 Large Fish Water (Lv 3) 49,457 34,620
20807 Deep Sea Swordfish 199 2,997,411 Large Fish Water (Lv 3) 49,957 34,970
20806 Deep Sea Sedora 199 2,875,143 Medium Fish Wind (Lv 3) 47,919 33,543
20805 Deep Sea Merman 148 337,534 Medium Demi-Human Water (Lv 3) 7,595 5,316
20804 Deep Sea Marse 149 335,141 Small Fish Water (Lv 2) 7,541 5,279
20803 Deep Sea Deviace 150 348,355 Medium Fish Water (Lv 4) 7,838 5,487
20802 Deep Sea Obeaune 149 340,238 Medium Fish Water (Lv 2) 7,655 5,359
20801 Deep Sea Sropho 147 336,823 Medium Fish Water (Lv 3) 7,579 5,305
20700 Broken Gardener Beta 135 234,017 Small Formless Fire (Lv 2) 0 0
20699 Heart Hunter Commander 143 295,508 Medium Demi-Human Ghost (Lv 1) 0 0
20698 Assistant 137 238,512 Medium Formless Neutral (Lv 2) 0 0
20697 Child Admin Alpha 180 180 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0
20696 Child Admin Beta 130 130 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0
20694 Sharp Spell 193 2,960,243 Medium Formless Ghost (Lv 3) 49,338 34,536
20693 Powerful Spell 193 2,961,272 Medium Formless Ghost (Lv 3) 49,355 34,548
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next