Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 1561-1580.

ID ▼ Nome Lv ▼ HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP
2171 Gold Rake Scaraba 139 270,800 Medium Insect Earth (Lv 2) 0 0
2170 Gold Antler Scaraba 136 250,400 Medium Insect Earth (Lv 2) 0 0
2169 Gold Rake Scaraba Egg 128 144,000 Small Insect Earth (Lv 1) 1,500 1,485
2168 Gold Antler Scaraba Egg 127 138,000 Small Insect Earth (Lv 1) 1,500 1,485
2167 Gold Two-Horn Scaraba Eg 126 132,000 Small Insect Earth (Lv 1) 1,500 1,485
2166 Gold One-Horn Scaraba E 125 126,000 Small Insect Earth (Lv 1) 1,500 1,485
2165 MVP Gold Queen Scaraba 140 6,441,600 Large Insect Earth (Lv 3) 151,278 84,178
2164 Gold Rake Scaraba 139 270,800 Medium Insect Earth (Lv 2) 2,870 3,297
2163 Gold Antler Scaraba 136 250,400 Medium Insect Earth (Lv 2) 2,540 2,890
2162 Gold Two-Horn Scaraba 134 235,600 Small Insect Earth (Lv 1) 2,515 2,502
2161 Gold One-Horn Scaraba 130 204,400 Small Insect Earth (Lv 1) 2,235 2,206
2160 Luciola Vespa 130 16,466 Medium Insect Wind (Lv 1) 0 0
2159 Giant Hornet 110 11,960 Small Insect Wind (Lv 1) 0 0
2158 Hornet 95 5,000 Small Insect Wind (Lv 1) 0 0
2157 Banaspaty 85 3,235 Small Formless Fire (Lv 3) 0 0
2156 MVP Leak 94 1,266,000 Large Demon Dark (Lv 2) 59,100 37,515
2155 Butoijo 88 5,381 Large Demon Fire (Lv 2) 267 251
2154 Banaspaty 85 3,235 Small Formless Fire (Lv 3) 255 238
2153 Cendrawasih 84 4,084 Medium Angel Wind (Lv 1) 251 234
2152 Comodo 81 4,291 Medium Brute Poison (Lv 3) 239 222
Prev. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Next