Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 1541-1560.

ID ▼ Nome Lv ▲ HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP
2191 Seaweed 100 100,000 Small Fish Water (Lv 1) 0 0
2190 Violent Coelacanth 155 5,200,000 Large Fish Water (Lv 2) 375,000 412,500
2189 Mutant Coelacanth 155 5,200,000 Large Fish Water (Lv 2) 375,000 412,500
2188 Weird Coelacanth 100 2,200,000 Large Fish Water (Lv 2) 125,000 137,500
2187 Gloomy Coelacanth 100 2,200,000 Large Fish Water (Lv 2) 125,000 137,500
2186 Coelacanth 100 1,200,000 Large Fish Water (Lv 2) 50,000 55,000
2185 Deep Sea Kapha 151 700,000 Medium Demon Water (Lv 2) 275 303
2184 Deep Sea Obeaune 151 700,000 Medium Demon Water (Lv 3) 275 303
2183 Deep Sea Anolian 151 700,000 Medium Fish Water (Lv 2) 275 303
2182 Deep Sea Marc 145 400,000 Medium Fish Water (Lv 2) 250 275
2181 Deep Sea Sword Fish 145 400,000 Large Fish Water (Lv 2) 250 275
2180 Deep Sea Strouf 145 400,000 Large Fish Water (Lv 3) 250 275
2179 Deep Sea Kukre 100 160,000 Small Insect Water (Lv 1) 188 206
2178 Deep Sea Shellfish 100 160,000 Small Fish Water (Lv 2) 188 206
2177 Deep Sea Cornutus 100 160,000 Small Fish Water (Lv 1) 188 206
2176 Deep Sea Crab 95 120,000 Small Fish Water (Lv 1) 188 188
2175 Deep Sea Marse 95 120,000 Small Fish Water (Lv 2) 188 188
2174 Deep Sea Vadon 95 120,000 Small Fish Water (Lv 1) 188 188
2173 Gold Two-Horn Scaraba 134 235,600 Small Insect Earth (Lv 1) 0 0
2172 Gold One-Horn Scaraba 130 204,400 Small Insect Earth (Lv 1) 0 0
Prev. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Next