Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 2021-2040.

ID ▼ Nome Lv HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP ▼
1686 Orc Baby 43 904 Small Demi-Human Earth (Lv 1) 88 71
1685 MVP Vesper 128 3,802,000 Large Brute Holy (Lv 2) 438,750 309,375
1684 Archdam 119 25,297 Large Angel Neutral (Lv 3) 0 0
1683 Photon Cannon 66 8,000 Medium Formless Fire (Lv 2) 0 0
1682 Remover 121 33,102 Medium Undead Undead (Lv 2) 838 693
1681 Gemini-S58 135 108,999 Medium Formless Water (Lv 1) 1,518 1,312
1680 Hill Wind 101 11,179 Medium Brute Wind (Lv 3) 386 367
1679 Venatu 113 20,805 Medium Formless Water (Lv 2) 551 527
1678 Venatu 113 18,996 Medium Formless Earth (Lv 2) 578 527
1677 Venatu 113 17,188 Medium Formless Wind (Lv 2) 551 527
1676 Venatu 113 18,092 Medium Formless Neutral (Lv 2) 551 527
1675 Venatu 77 12,717 Medium Formless Fire (Lv 2) 0 0
1674 Monemus 88 80,000 Large Formless Fire (Lv 3) 0 0
1673 Dimik 116 19,250 Medium Formless Fire (Lv 2) 640 613
1672 Dimik 116 23,779 Medium Formless Earth (Lv 2) 672 613
1671 Dimik 116 26,044 Medium Formless Water (Lv 2) 640 613
1670 Dimik 116 21,515 Medium Formless Wind (Lv 2) 640 613
1669 Dimik 77 10,000 Medium Formless Neutral (Lv 2) 0 0
1668 Archdam 119 25,297 Large Demi-Human Neutral (Lv 3) 657 630
1667 Photon Cannon 65 7,800 Medium Formless Neutral (Lv 2) 79 100
Prev. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | Next