Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 181-200.

ID ▲ Nome Lv HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP ▲
1195 Rideword 74 2,855 Small Formless Neutral (Lv 3) 195 180
1196 Skeleton Prisoner 91 8,378 Medium Undead Undead (Lv 3) 336 272
1197 Zombie Prisoner 89 6,902 Medium Undead Undead (Lv 3) 299 242
1198 Dark Priest 98 10,843 Medium Demon Undead (Lv 4) 371 303
1199 Punk 82 3,498 Small Plant Wind (Lv 1) 243 226
1200 Zealotus 105 61,350 Medium Demi-Human Neutral (Lv 3) 1,167 1,065
1201 Rybio 98 9,939 Large Demon Neutral (Lv 2) 337 320
1202 Phendark 102 12,408 Large Demi-Human Neutral (Lv 2) 391 372
1203 Mysteltainn 130 70,000 Large Formless Dark (Lv 4) 1,287 686
1204 Ogretooth 114 59,000 Medium Formless Dark (Lv 3) 869 689
1205 Executioner 101 40,200 Large Formless Dark (Lv 2) 729 501
1206 Anolian 109 16,615 Medium Fish Water (Lv 2) 472 450
1207 Sting 104 12,633 Medium Formless Earth (Lv 3) 421 382
1208 Wanderer 120 20,806 Medium Demon Wind (Lv 1) 663 636
1209 Cramp 82 3,935 Small Brute Poison (Lv 2) 243 226
1211 Brilight 71 2,366 Small Insect Fire (Lv 1) 185 170
1212 Iron Fist 47 4,221 Medium Insect Neutral (Lv 3) 162 171
1213 High Orc 81 4,077 Large Demi-Human Fire (Lv 2) 239 222
1214 Choco 48 985 Small Brute Fire (Lv 1) 95 82
1215 Stem Worm 84 4,084 Medium Plant Wind (Lv 1) 251 234
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next