Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 1081-1100.

ID ▼ Nome Lv HP ▼ Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP
2721 Owl Duke Ringleader 92 38,900 Large Demon Neutral (Lv 3) 1,548 4,376
2720 Solid Parasite 76 31,550 Medium Plant Wind (Lv 2) 1,011 2,809
2719 Swift Pasana 79 15,100 Medium Demi-Human Fire (Lv 2) 1,068 2,978
2718 Elusive Peco Peco 25 1,770 Large Brute Fire (Lv 1) 255 585
2717 Furious Penomena 85 23,105 Medium Fish Poison (Lv 1) 1,273 3,574
2716 Penomena Ringleader 85 23,105 Medium Fish Poison (Lv 1) 1,273 3,574
2715 Solid Petite 86 54,910 Medium Dragon Earth (Lv 1) 1,358 3,638
2714 Swift Petite 86 27,455 Medium Dragon Earth (Lv 1) 1,358 3,638
2713 Elusive Phen 52 8,580 Medium Fish Water (Lv 2) 545 1,436
2712 Furious Picky 10 385 Small Brute Fire (Lv 1) 194 319
2711 Pinguicula Ringleader 105 63,735 Medium Plant Earth (Lv 3) 2,133 5,801
2710 Solid Dark Pinguicula 113 180,920 Medium Plant Poison (Lv 2) 2,753 7,898
2709 Swift Piranha 75 21,095 Large Fish Water (Lv 3) 993 2,753
2708 Elusive Pitman 90 33,585 Large Undead Earth (Lv 2) 1,448 3,893
2707 Furious Plankton 40 4,665 Small Plant Water (Lv 3) 375 941
2706 Plasma Ringleader 119 80,500 Small Formless Ghost (Lv 4) 2,959 9,945
2705 Solid Poison Spore 26 3,790 Medium Plant Poison (Lv 1) 261 604
2704 Swift Poison Toad 87 27,885 Medium Brute Poison (Lv 2) 1,315 3,701
2703 Elusive Poporing 30 2,445 Medium Plant Poison (Lv 1) 286 679
2702 Furious Poporing 30 2,445 Medium Plant Poison (Lv 1) 286 679
Prev. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next