Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 721-740.

ID Nome Lv HP ▲ Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP
1216 Penomena 85 4,621 Medium Fish Poison (Lv 1) 255 238
2707 Furious Plankton 40 4,665 Small Plant Water (Lv 3) 375 941
2057 Strange Mouse 1 4,720 Small Brute Poison (Lv 2) 0 0
1880 Leshij 81 4,720 Medium Plant Earth (Lv 3) 250 222
1117 Evil Druid 80 4,720 Large Undead Undead (Lv 4) 239 192
1435 Evil Druid 80 4,720 Large Undead Undead (Lv 4) 0 0
1881 Lesavka 82 4,809 Medium Plant Earth (Lv 4) 255 226
1453 Raydric Archer 82 4,809 Medium Demon Dark (Lv 2) 0 0
1276 Raydric Archer 82 4,809 Medium Demon Dark (Lv 2) 243 226
2635 Elusive Thara Frog 40 4,875 Medium Fish Water (Lv 2) 375 941
1543 Kapha 83 4,899 Medium Fish Water (Lv 1) 0 0
1406 Kapha 83 4,899 Medium Fish Water (Lv 1) 247 230
1516 Mi Gao 83 4,899 Medium Formless Earth (Lv 3) 259 230
2694 Elusive Raggler 48 4,925 Small Brute Wind (Lv 1) 474 1,230
1162 Rafflesia 86 4,942 Small Plant Earth (Lv 1) 272 243
1790 Rafflesia 86 4,942 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0
1444 Chepet 42 4,950 Medium Demi-Human Fire (Lv 1) 0 0
1250 Chepet 42 4,950 Medium Demi-Human Fire (Lv 1) 164 232
3650 Zombie 80 4,990 Medium Undead Undead (Lv 1) 643 503
1884 Mavka 84 4,990 Medium Plant Earth (Lv 3) 263 234
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next