Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 601-620.

ID Nome Lv HP ▲ Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP
2045 Magic Decoy 100 2,500 Medium Formless Earth (Lv 1) 0 0
2046 Magic Decoy 100 2,500 Medium Formless Wind (Lv 1) 0 0
1611 Bongun 59 2,510 Medium Undead Undead (Lv 4) 0 0
1170 Sohee 64 2,528 Medium Demon Water (Lv 1) 150 136
2884 Bigfoot Ringleader 29 2,530 Large Brute Earth (Lv 1) 294 660
2074 Curupira 68 2,561 Medium Demi-Human Earth (Lv 1) 171 149
1110 Dokebi 68 2,561 Small Demon Dark (Lv 1) 163 149
1491 Dokebi 68 2,561 Small Demon Dark (Lv 1) 0 0
2073 Toucan 70 2,564 Medium Brute Wind (Lv 2) 169 155
1599 Giant Whisper 66 2,570 Small Demon Ghost (Lv 2) 0 0
1186 Giant Whisper 66 2,570 Small Demon Ghost (Lv 2) 83 89
3649 Zombie 60 2,580 Medium Undead Undead (Lv 1) 353 310
1793 Megalith 65 2,599 Large Formless Neutral (Lv 4) 0 0
1274 Megalith 65 2,599 Large Formless Neutral (Lv 4) 153 139
1498 Wootan Shooter 67 2,618 Medium Demi-Human Earth (Lv 2) 167 146
2839 Swift Elder Willow 34 2,675 Medium Plant Fire (Lv 2) 324 788
1037 Side Winder 70 2,698 Medium Brute Poison (Lv 1) 169 155
1424 Side Winder 70 2,698 Medium Brute Poison (Lv 1) 0 0
1065 Strouf 61 2,746 Large Fish Water (Lv 3) 141 127
1493 Dryad 68 2,817 Medium Plant Earth (Lv 4) 171 149
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next