Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 1581-1600.

ID ▲ Nome Lv ▲ HP Tamanho Raça Elemento Base EXP ▼ Job EXP
2707 Furious Plankton 40 4,665 Small Plant Water (Lv 3) 375 941
2708 Elusive Pitman 90 33,585 Large Undead Earth (Lv 2) 1,448 3,893
2709 Swift Piranha 75 21,095 Large Fish Water (Lv 3) 993 2,753
2710 Solid Dark Pinguicula 113 180,920 Medium Plant Poison (Lv 2) 2,753 7,898
2711 Pinguicula Ringleader 105 63,735 Medium Plant Earth (Lv 3) 2,133 5,801
2712 Furious Picky 10 385 Small Brute Fire (Lv 1) 194 319
2713 Elusive Phen 52 8,580 Medium Fish Water (Lv 2) 545 1,436
2714 Swift Petite 86 27,455 Medium Dragon Earth (Lv 1) 1,358 3,638
2715 Solid Petite 86 54,910 Medium Dragon Earth (Lv 1) 1,358 3,638
2716 Penomena Ringleader 85 23,105 Medium Fish Poison (Lv 1) 1,273 3,574
2717 Furious Penomena 85 23,105 Medium Fish Poison (Lv 1) 1,273 3,574
2718 Elusive Peco Peco 25 1,770 Large Brute Fire (Lv 1) 255 585
2719 Swift Pasana 79 15,100 Medium Demi-Human Fire (Lv 2) 1,068 2,978
2720 Solid Parasite 76 31,550 Medium Plant Wind (Lv 2) 1,011 2,809
2721 Owl Duke Ringleader 92 38,900 Large Demon Neutral (Lv 3) 1,548 4,376
2722 Furious Orc Warrior 44 5,235 Medium Demi-Human Earth (Lv 1) 451 1,099
2723 Elusive Orc Zombie 51 7,930 Medium Undead Undead (Lv 1) 585 1,320
2724 Swift Orc Skeleton 53 8,495 Medium Undead Undead (Lv 1) 613 1,391
2725 Solid Orc Lady 45 11,450 Medium Demi-Human Earth (Lv 2) 461 1,129
2726 Dame of Sentinel Ringlea 127 184,220 Medium Angel Neutral (Lv 4) 4,580 13,211
Prev. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Next