Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 1561-1580.

ID ▲ Nome Lv ▲ HP Tamanho Raça Elemento Base EXP ▲ Job EXP
2687 Solid Requiem 71 32,510 Medium Demi-Human Dark (Lv 1) 923 2,543
2688 Remover Ringleader 121 165,510 Medium Undead Undead (Lv 2) 4,189 10,395
2689 Elusive Red Eruma 91 40,145 Medium Fish Water (Lv 2) 1,525 4,309
2690 Swift Raydric 115 109,905 Large Demi-Human Dark (Lv 2) 2,808 8,063
2691 Solid Raydric 115 219,810 Large Demi-Human Dark (Lv 2) 2,808 8,063
2692 Laurell Weinder Ringlead 133 201,410 Medium Demi-Human Ghost (Lv 2) 3,656 13,551
2693 Furious Rake Scaraba 139 338,500 Medium Insect Earth (Lv 2) 4,369 14,834
2694 Elusive Raggler 48 4,925 Small Brute Wind (Lv 1) 474 1,230
2695 Swift Rafflesia 86 24,710 Small Plant Earth (Lv 1) 1,358 3,638
2696 Poring Ringleader 1 275 Medium Plant Water (Lv 1) 188 150
2697 Furious Poring 1 275 Medium Plant Water (Lv 1) 188 150
2698 Elusive Poring 1 275 Medium Plant Water (Lv 1) 188 150
2699 Swift Poring 1 275 Medium Plant Water (Lv 1) 188 150
2700 Solid Porcellio 85 46,210 Small Insect Earth (Lv 3) 1,335 3,574
2701 Poporing Ringleader 30 2,445 Medium Plant Poison (Lv 1) 286 679
2702 Furious Poporing 30 2,445 Medium Plant Poison (Lv 1) 286 679
2703 Elusive Poporing 30 2,445 Medium Plant Poison (Lv 1) 286 679
2704 Swift Poison Toad 87 27,885 Medium Brute Poison (Lv 2) 1,315 3,701
2705 Solid Poison Spore 26 3,790 Medium Plant Poison (Lv 1) 261 604
2706 Plasma Ringleader 119 80,500 Small Formless Ghost (Lv 4) 2,959 9,945
Prev. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Next