Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 961-980.

ID ▲ Nome Lv ▲ HP Tamanho Raça Elemento Base EXP ▲ Job EXP
1992 Cornus 120 23,117 Medium Brute Holy (Lv 3) 663 636
1993 Naga 117 26,177 Large Brute Earth (Lv 2) 678 619
1994 Luciola Vespa 109 13,004 Medium Insect Wind (Lv 1) 472 450
1995 Pinguicula 105 12,747 Medium Plant Earth (Lv 3) 427 387
1997 Tatacho 128 36,971 Medium Brute Earth (Lv 1) 0 0
1998 Hillslion 123 26,126 Small Brute Earth (Lv 1) 0 0
1999 Centipede Larva 118 20,592 Small Insect Poison (Lv 1) 652 625
2000 Male Game Master 50 7,000 Medium Demi-Human Neutral (Lv 1) 0 0
2001 Female Game Master 50 7,000 Medium Demi-Human Neutral (Lv 1) 0 0
2002 Talisman Ghost 50 8,000 Medium Brute Earth (Lv 2) 448 199
2003 Talisman Ghost 97 720,500 Large Demi-Human Water (Lv 2) 0 0
2004 Talisman Ghost 63 16,029 Medium Demon Dark (Lv 3) 0 0
2005 Plasma 44 8,200 Small Formless Water (Lv 4) 0 0
2006 Plasma 49 5,900 Small Formless Dark (Lv 4) 0 0
2007 Plasma 43 5,700 Small Formless Fire (Lv 4) 0 0
2008 Woomawang 82 4,000,000 Large Demon Ghost (Lv 2) 12,375 11,250
2009 Woomawang 82 2,000,000 Medium Demon Ghost (Lv 2) 12,375 11,250
2010 Ox 66 500,000 Large Demon Ghost (Lv 1) 1 1
2011 Tenacious Ghoul 40 99,999 Medium Undead Undead (Lv 2) 122 70
2012 Tenacious Zombie 15 99,999 Medium Undead Undead (Lv 1) 6 4
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next