Item

#7049 - Stone

Stone

#7049
IdentificadorStone
TipoEtc
Venda NPC 0
Peso3 g
Level Requerido Nenhum
Slots0
RefinávelNão
Venda à Vista Não
Equip. Jobs
Equip. Upper
Equip. Gender Ambos
Trade Restrictions
LocationNenhum

Stone - Dropado Por

Monster IDNomeDrop %StealedLvRaceElemento
1725 Poring 10% Sim 1 Plant Water (Lv 1)
1592 Gangster 5% Sim 40 Demi-Human Neutral (Lv 1)
2666 Swift Shellfish 1.25% Sim 50 Fish Water (Lv 1)
1674 Monemus 1% Sim 88 Formless Fire (Lv 3)
20272 Ancient Megalith 0.7% Sim 166 Formless Neutral (Lv 4)
1274 Megalith 0.5% Sim 65 Formless Neutral (Lv 4)
3419 Megalith 0.5% Sim 109 Formless Neutral (Lv 4)
1495 Stone Shooter 0.5% Sim 64 Plant Fire (Lv 3)
1498 Wootan Shooter 0.5% Sim 67 Demi-Human Earth (Lv 2)
1073 Crab 0.35% Sim 43 Fish Water (Lv 1)
2176 Deep Sea Crab 0.35% Sim 95 Fish Water (Lv 1)
2178 Deep Sea Shellfish 0.25% Sim 100 Fish Water (Lv 2)
1074 Shellfish 0.25% Sim 50 Fish Water (Lv 1)