Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 261-280.

ID Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK DEF Range Slots Refine ▲ Venda
310238 Inverse Scale Lv2 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310722 Star of Spirit Lv1 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312125 Warmth of the Snake God (Matk) 10Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
313286 Latent Release (Sky Emperor VI) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
919 Animal Skin Etc — — 27 13 1 0 0 0 0 Não Não
410031 Costume Country Tail (Red) # !todo check english name Armor — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
2018 Metal Staff Weapon Two-Handed Staff — 20 10 0 50 0 1 1 Não Não
450283 Engraved Icy Storm Rune Suit Armor — — 0 0 0 0 125 0 1 Não Não
4085 Orc Skeleton Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
490261 Shining Priest's Ring Armor — — 0 0 10 0 0 0 1 Não Não
5365 Magnolia Hat Armor — — 20 10 10 0 2 0 1 Não Não
630014 Paradise Knight Lance Weapon Two-Handed Spear — 0 0 0 180 0 3 0 Não Não
6445 Blue Card X Etc — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
1001104 Herosria Ruby Ore Etc — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
7563 Bloody Rune Etc — — 2,016 1,008 1 0 0 0 0 Não Não
12047 Autumn Red Tea Healing — — 4,000 2,000 5 0 0 0 0 Não Não
13087 Hagalas Knife Weapon Dagger — 20 10 20 80 0 0 0 Não Não
14216 Bubble Gum 5 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
16340 F Upg Formal Dress Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
17924 Refining Ore Box XVIII (10) Cash Shop Reward — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next