Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 7961-7980.

ID ▼ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK DEF Range Slots Refine Venda
311057 Double Bowling Bash Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311056 Spiral Shooting Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311055 Only One Bullet Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311054 Talisman of Soul Stealing Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311053 Talisman of Four Bearing God Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311052 Rising Sun Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311051 Noon Blast Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311050 Arbitrium Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311049 Framen Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311048 Shield Chain Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311047 Shield Shooting Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311046 Third Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311045 Second Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311044 Arrow Storm Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311043 Gale Storm Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311042 Psychic Wave Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311041 Conflagration Land Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311040 From the Abyss Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311039 Abyss Square Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311038 Crystal Impact Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | Next