Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 1521-1540.

ID ▼ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK DEF ▼ Range Slots Refine Venda
1000232 Communication Chip of Automatic Doll Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000231 Parts of Broken Automatic Doll Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000227 Cloud Cotton Etc — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
1000226 Core of a Broken Doll Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000225 Potato Chips Etc — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
1000224 Assassin Cross Stone II (Lower) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000223 Assassin Cross Stone II (Middle) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000222 Assassin Cross Stone II (Upper) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000221 Guillotine Cross Stone II (Garment) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000220 Paladin Stone II (Lower) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000219 Paladin Stone II (Middle) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000218 Paladin Stone II (Upper) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000217 Royal Guard Stone II (Garment) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000216 High Wizard Stone II (Lower) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000215 High Wizard Stone II (Middle) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000214 High Wizard Stone II (Upper) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000213 Warlock Stone II (Garment) Etc — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
1000208 Automatic Modification Module(Reflection Reject) Etc — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
1000207 Automatic Modification Module(Mirror Counter) Etc — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
1000202 Automatic Module(Power of Life) Etc — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Next