Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 9581-9600.

ID ▼ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▼ DEF Range Slots Refine Venda
200420 (Limited) Force Booster Special Package Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200419 (Limited) Speed Booster Special Package Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200418 (Limited) Speed Force Package Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200417 (Limited) Defender Package Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200416 (Limited) All Red Package Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200415 (Limited) Infinity Power Package Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200412 Speed Booster Package 10 Sets Cash Shop Reward — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
200411 Speed Booster Package Cash Shop Reward — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
200407 (Limited) Fruit Package III (Stone Box 35) Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200406 (Limited) Fruit Package II (Stone Box 35) Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200405 (Limited) Fruit Package I (Stone Box 35) Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200387 Costume Mileage Package III (Stone Box 34) Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200386 Costume Mileage Package II (Stone Box 34) Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200385 Costume Mileage Package I (Stone Box 34) Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200379 Chaos Emerald Package Cash Shop Reward — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
200378 Super Sonic Package Cash Shop Reward — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
200377 Sonic Badge Package Cash Shop Reward — — 0 0 10 0 0 0 0 Não Não
200376 Sonic Premium Package II Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200375 Sonic Premium Package I Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200370 (Limited) Nyangvine Fruit Package III (Stone Box Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | Next