Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 7961-7980.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
13587 Adrenaline Rush Scroll 50 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13588 Assumptio Scroll 30 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13589 Assumptio Scroll 50 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13590 Aspersio Scroll 30 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13591 Aspersio Scroll 50 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13592 Steamed Scorpion 30 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13593 Steamed Scorpion 50 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13594 Wind Walk Scroll 30 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13595 Wind Walk Scroll 50 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13596 Dragon Breath Cocktail 30 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13597 Dragon Breath Cocktail 50 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13598 Field Manual Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13599 Field Manual 5 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13600 Token of Siegfried 5 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13601 Token of Siegfried 20 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13602 Kafra Card 30 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13603 Kafra Card 50 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13604 Steamed Tongue 30 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13605 Steamed Tongue 50 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13606 Bubble Gum Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | Next