Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 2441-2460.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range ▲ Slots Refine Venda
4212 Bongun Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4213 Brilight Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4214 Bloody Murderer Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4215 Blazer Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4216 Sasquatch Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4217 Enchanted Peach Tree Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4218 Succubus Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4219 Sage Worm Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4220 Solider Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4221 Skeleton General Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4222 Skeleton Prisoner Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4223 Stalactic Golem Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4224 Stem Worm Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4225 Stone Shooter Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4226 Sting Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4227 Spring Rabbit Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4228 Sleeper Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4229 Tower Keeper Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4230 Shinobi Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4231 Mi Gao Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | Next