Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 21381-21400.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
311044 Arrow Storm Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311045 Second Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311046 Third Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311047 Shield Shooting Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311048 Shield Chain Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311049 Framen Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311050 Arbitrium Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311051 Noon Blast Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311052 Rising Sun Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311053 Talisman of Four Bearing God Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311054 Talisman of Soul Stealing Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311055 Only One Bullet Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311056 Spiral Shooting Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311057 Double Bowling Bash Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311058 Meteor Storm Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311059 Precision Tuning Device (Shadow Dance) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311060 Antenpou Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311061 Rose Shooting Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311062 Severe Rainstorm Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311063 Howling Strike Tuning Device Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | Next