Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 20701-20720.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
310315 Latent Release (Shadow Chaser) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310316 Latent Release (Mechanic) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310317 Latent Release (Genetic) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310318 Perfect Hit + 25% Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310319 Hit + 100 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310320 Telekinesis (Armor) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310321 Abyssal King Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310322 Magic Feather Effect Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310323 Transcendence Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310325 Range Stone (Top) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310326 Range Stone (Bottom) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310327 Melee Stone (Top) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310328 Melee Stone (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310329 Melee Stone (Bottom) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310330 Range Stone (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310331 Latent Release (Warlock) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310332 Latent Release (Guillotine Cross) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310333 Latent Release (Minstrel) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310334 Latent Release (Ranger) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310335 Latent Release (Wanderer) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | Next