Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 19781-19800.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
200438 (Limited) 2024 Summer Vacation Package I Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200439 (Limited) 2024 Summer Vacation Package II Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200440 (Limited) 2024 Summer Vacation Package III Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200441 (Limited) 2024 Summer Vacation Package IV Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200442 HD Carnium Account Limited Package Cash Shop Reward — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
200443 HD Bradium Account Limited Package Cash Shop Reward — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
200445 22nd Anniversary Monthly Package I Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200446 22nd Anniversary Monthly Package II Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200447 22nd Anniversary Monthly Package III Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200448 22nd Anniversary Monthly Package IV Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200449 Shiba Says Nyangvine Package Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200450 Shiba Says Enriched Refine Package Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200451 Shiba Says High Enriched Refine Package Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200452 Shiba Says Experience Package Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200463 Character Slot Expansion Card Box Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200465 Costume Mileage Package I (Stone Box 36) Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200466 Costume Mileage Package II (Stone Box 36) Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200467 Costume Mileage Package III (Stone Box 36) Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200468 Nyangvine Special Package I Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200469 Nyangvine Special Package II Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | Next