Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 19721-19740.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
200293 Nyangdarae Costume Mileage Package III (Stone Box # !todo check english name Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200305 (Limited) Nyandarae Fruit Package I (Stone Box 31 # !todo check english name Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200306 (Limited) Nyangdarae Fruit Package II (Stone Box # !todo check english name Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200307 (Limited) Nyandarae Fruit Package III (Stone Box # !todo check english name Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200312 Nyangdarae Costume Mileage Package I (Stone Box 3 # !todo check english name Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200313 Nyangdarae Costume Mileage Package II (Stone Box # !todo check english name Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200314 Nyangdarae Costume Mileage Package III (Stone Box # !todo check english name Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200321 [Limited] Silvervine Package I (Stone Box 32) Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200322 [Limited] Silvervine Package II (Stone Box 32) Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200323 [Limited] Silvervine Package III (Stone Box 32) Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200325 Costume Mileage Package I (Stone Box 32) Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200326 Costume Mileage Package II (Stone Box 32) Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200327 Costume Mileage Package III (Stone Box 32) Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200330 (Limited) Fruit Package I (Stone Box 33) Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200331 (Limited) Fruit Package II (Stone Box 33) Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200332 (Limited) Fruit Package III (Stone Box 33) Cash Shop Reward — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
200333 Cinnamoroll Collaboration Package I Cash Shop Reward — — 0 0 20 0 0 0 0 Não Não
200334 Cinnamoroll Collaboration Package II Cash Shop Reward — — 0 0 20 0 0 0 0 Não Não
200335 Cinnamoroll Collaboration Package III Cash Shop Reward — — 0 0 20 0 0 0 0 Não Não
200336 RO x Cinnamoroll Box Cash Shop Reward — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | Next