Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 16881-16900.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
29424 Champion Stone (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29425 Champion Stone (Bottom) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29426 SuraStone (Garment) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29427 Sura Stone II (Garment) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29428 Sniper Stone (Upper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29429 Sniper Stone (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29430 Sniper Stone (Bottom) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29431 RangerStone (Garment) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29432 Professor Stone (Upper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29433 Professor Stone (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29434 Professor Stone (Bottom) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29435 SorcererStone (Garment) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29436 Supreme King Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29438 Z-Knockback Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29439 Z-Immortal Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29440 Z-Killgain Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29441 Z-Reincarnation Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29442 Z-NoDispell Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29443 Z-Clairvoyance Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29444 Z-Cast Fixed Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | Next