Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 16861-16880.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
29368 Strong Blow 3 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29369 Strong Blow 4 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29370 Strong Blow 5 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29371 Release of Truth Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29372 Fixed Cast Time - 50% Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29373 Skill Delay - 15% Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29374 SP Consumption - 15% Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29375 Player Resistance 6 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29376 Player Resistance 7 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29377 Player Resistance 8 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29378 Player Resistance 9 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29379 Player Resistance 10 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29380 ATK +5 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29381 MATK +5 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29382 Neev of Honor (Hit) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29383 Neev of Honor (Avoidance) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29384 Neev of Honor (Fortune) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29385 Neve of Death (Technique) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29386 Neve of Death (Fortune) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
29423 Champion Stone (Upper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | Next