Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 26681-26700.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
500101 Furious Rapier Weapon One-Handed Sword — 0 0 140 210 0 1 2 Não Não
500102 Furious Sharp Sword Weapon One-Handed Sword — 0 0 140 205 0 1 2 Não Não
500103 Furious White Sword Weapon One-Handed Sword — 0 0 120 205 0 1 2 Não Não
500107 Time Gap Biologic Blade Weapon One-Handed Sword — 0 0 170 240 0 1 2 Não Não
500119 Encroached Sword # !todo check english name Weapon One-Handed Sword — 0 0 200 50 0 1 2 Não Não
500120 Falks # !todo check english name Weapon One-Handed Sword — 0 0 270 260 0 1 2 Não Não
500134 Celestial Napalm Sword # !todo check english name Weapon One-Handed Sword — 0 0 180 100 0 1 2 Não Não
510001 Booster Dagger Weapon Dagger — 0 0 0 150 0 1 2 Não Não
510002 Booster Nindo Weapon Dagger — 0 0 0 150 0 1 2 Não Não
510005 Intermediate Guild Member's Gladius Weapon Dagger — 0 0 30 110 0 1 1 Não Não
510006 Fatalist Weapon Dagger — 0 0 90 165 0 1 2 Não Não
510008 Wrath Rack Weapon Dagger — 0 0 80 160 0 1 2 Não Não
510009 Gula Teeth Weapon Dagger — 0 0 90 180 0 1 2 Não Não
510017 Counter Assault Booster Dagger Weapon Dagger — 0 0 0 180 0 1 0 Não Não
510018 Magic Fatal Booster Dagger Weapon Dagger — 0 0 0 190 0 1 0 Não Não
510019 Patent Madogum Weapon Dagger — 0 0 80 150 0 1 2 Não Não
510020 Patent Fatalist Weapon Dagger — 0 0 120 205 0 1 2 Não Não
510021 Reinforced Knife Weapon Dagger — 0 0 10 100 0 1 1 Não Não
510022 Patent Kiri no Tsuyu Weapon Dagger — 20 10 120 190 0 1 2 Não Não
510026 Relapse Dagger Weapon Dagger — 0 0 140 180 0 1 2 Não Não
Prev. | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | Next