Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 20561-20580.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
310172 Automatic Orb(Flame Ice Wind) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310173 Automatic Orb(Cross Slash) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310174 Automatic Orb(Exploding Flake Wind) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310175 Automatic Orb(Power of Sea) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310176 Automatic Orb(Power of Land) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310177 Automatic Orb(Power of Life) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310178 Automatic Modification Orb(Mirror Counter) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310179 Automatic Modification Orb(Reflection Reject) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310180 Warlock Stone II (Garment) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310181 High Wizard Stone II (Upper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310182 High Wizard Stone II (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310183 High Wizard Stone II (Lower) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310184 Royal Guard Stone II (Garment) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310185 Paladin Stone II (Lower) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310186 Paladin Stone II (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310187 Paladin Stone II (Upper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310188 Guillotine Cross Stone II (Garment) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310189 Assassin Cross Stone II (Lower) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310190 Assassin Cross Stone II (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310191 Assassin Cross Stone II (Upper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | Next