Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 20181-20200.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
300361 Ice Straw Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300362 Unfrost Flower Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300363 Limacina Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300364 Calmaring Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300365 Primitive Rgan Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300366 Lowest Rgan Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300367 Lesser Rgan Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300368 Intermediate Rgan Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300369 Wasted Primitive Rgan Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300370 Wasted Intermediate Rgan Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300371 Cave Calmaring Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300372 Cave Flower Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300373 Hallucigenia Baby Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300374 Hallucigenia Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300375 One-Eye Dollocaris Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300376 Two-Eye Dollocaris Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300377 Ultra Limacina Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300378 Simulation Juncea Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300379 Modified Advanced Rgan Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300380 Entangled Intermediate Rgan Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | Next