Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 20161-20180.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
300339 Sealed Polluted Dark Lord Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300340 Sealed Polluted Queen Spider Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300341 Sealed Firm Muspellskoll Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300343 Sealed Time Holder Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300344 Sealed Bomi Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300345 Sealed Angry Moonlight Flower Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300346 Sealed Furious Dracula Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300348 Sealed Nightmare Amon Ra Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300349 Sealed Ancient Tao Gunka Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300350 Sealed Shiny Teddy Bear Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300351 Sealed Ancient Wootan Defender Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300352 Sealed Awaken Ktullanux Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300353 Sealed Chaotic Baphomet Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300354 Sealed Deep Sea Kraken Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300355 Sealed Ominous Turtle General Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300356 Agnes Lugenburg (Sign Stamp) Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300357 Poe Richard (Sign Stamp) Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300358 Isaac Wigner (Sign Stamp) Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300359 Ice Gangu Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300360 Shining Seaweed Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | Next