Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 20141-20160.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
300316 Resist Wind Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
300317 Resist Earth Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
300318 Sealed General Egnigem Cenia Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300319 Sealed Eddga Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300320 Sealed Osiris Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300321 Sealed Orc Hero Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300322 Sealed Orc Load Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300323 Sealed Doppelganger Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300324 Sealed Drake Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300325 Sealed Baphomet Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300326 Sealed Phreeoni Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300327 Sealed Maya Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300328 Sealed Mistress Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300330 Sealed Atroce Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300331 Sealed Ifrit Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300332 Sealed Gloom Under Night Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300334 Sealed Fallen Bishop Hibram Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300335 Sealed Queen Scaraba Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300337 Sealed Gold Queen Scaraba Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300338 Sealed Memory of Thanatos Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | Next