Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 20041-20060.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
300207 Sealed Shiny Teddy Bear Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300209 Sealed Nightmare Amon Ra Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300211 Ash Toad Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300212 Rakehand Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300213 Spark Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300214 Hot Molar Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300215 Volcaring Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300216 Lava Toad Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300217 Burning Fang Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300218 Ashhopper Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300219 Ashring Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300220 Grey Wolf Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300221 Tumblering Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300222 Firewind Kite Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300223 Phantom Wolf Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300224 Nihil Miseria Heine (Sign Stamp) Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300225 Spica Nerius (Sign Stamp) Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300226 Skia Nerius (Sign Stamp) Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
300227 Schulang Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300228 Twisted God Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | Next