Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 20021-20040.

ID ▲ Nome ▲ Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
300184 Arena Blut Hase Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300185 Arena Kuro Akuma Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300186 Arena Ifodes Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300187 Arena Odoric Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300188 Arena Licheniyes Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300189 Arena Ju Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300190 Arena Fay Kanavian Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300191 Arena Dwigh Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300192 Sakray Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300193 Tiara Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300194 Sealed Venomous Chimera Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300195 Sealed Boitata Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300196 Sealed Angry Moonlight Flower Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300197 Sealed Furious Dracula Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300198 Sealed Gopinich Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300199 Sealed Mechaspider Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300200 Sealed Awaken Ktullanux Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300201 Sealed Tainted Spider Queen Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300202 Sealed Polluted Dark Lord Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
300203 Sealed Firm Muspellskoll Card Card — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | Next