Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 2241-2260.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda
4012 Thief Bug Egg Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4013 Andre Egg Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4014 Roda Frog Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4015 Condor Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4016 Thief Bug Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4017 Savage Babe Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4018 Andre Larva Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4019 Hornet Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4020 Familiar Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4021 Rocker Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4022 Spore Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4023 Baby Desert Wolf Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4024 Plankton Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4025 Skeleton Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4026 Female Thief Bug Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4027 Kukre Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4028 Tarou Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4029 Wolf Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4030 Mandragora Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4031 Peco Peco Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | Next