Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 8081-8100.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF ▲ Range Slots Refine Venda
13707 Super Pet Egg 8 Usable — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13708 Pet Egg Scroll E Usable — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13709 BRO Package Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13710 Gym Pass Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13711 Small Life Potion 10 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13712 Small Life Potion 30 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13713 Small Life Potion 50 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13714 Medium Life Potion 10 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13715 Medium Life Potion 30 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13716 Medium Life Potion 50 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13717 Abrasive 5 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13718 Abrasive 10 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13719 Regeneration Potion 5 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13720 Regeneration 10 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13721 Dungeon Teleport Scroll 10 Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13722 Pecopeco Hairband Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13723 Red Glasses Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13724 Whisper Mask Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13725 Ramen Hat Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13726 Golden Box Cash Shop Reward — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | Next