Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 8001-8020.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF ▲ Range Slots Refine Venda
13627 Super Card Pet Egg Box 2 Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13628 Super Card Pet Egg Box 3 Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13629 Super Card Pet Egg Box 4 Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13630 Super Card Pet Egg 1 Usable — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13631 Super Card Pet Egg 2 Usable — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13632 Super Card Pet Egg 3 Usable — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13633 Super Card Pet Egg 4 Usable — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13634 1 Hour Package Vol. 1 Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13635 1 Hour Package Vol. 2 Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13636 1 Hour Package Vol. 3 Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13637 1 Hour Package Vol. 4 Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13638 1 Hour Package Vol. 5 Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13639 1 Hour Package Vol. 6 Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13640 2 Hour Package Vol. 1 Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13641 2 Hour Package Vol. 2 Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13642 2 Hour Package Vol. 3 Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13643 2 Hour Package Vol. 4 Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13644 2 Hour Package Vol. 5 Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13645 2 Hour Package Vol. 6 Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
13646 Refined Infiltrator Box Cash Shop Reward — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | Next