Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 28101-28120.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF ▲ Range Slots Refine Venda
1000709 Clean Snow Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000711 Ice Magic Stone (STR) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000712 Ice Magic Stone (DEX) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000713 Ice Magic Stone (AGI) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000714 Ice Magic Stone (INT) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000715 Ice Magic Stone (VIT) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000716 Ice Magic Stone (LUK) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000717 Ice Magic Stone (Defense) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000718 Ice Magic Stone (Magic Defense) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000719 Ice Magic Stone (Sniper) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000720 Ice Magic Stone (Warrior) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000721 Ice Magic Stone (Mage) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000722 Ice Magic Stone (Reject Reflection) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000723 Ice Magic Stone (Power Force) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000724 Ice Magic Stone (Cast Delay) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000725 Ice Magic Stone (Speed) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000726 Ice Magic Stone (Caster) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000727 Ice Flower Magic Stone (Critical) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000728 Ice Magic Stone (Guide Attack) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000729 Ice Magic Stone (Above All) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | Next