Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 2401-2420.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF ▲ Range Slots Refine Venda
4172 The Paper Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4173 Demon Pungus Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4174 Deviling Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4175 Poisonous Toad Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4176 Dullahan Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4177 Dryad Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4178 Dragon Tail Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4179 Dragon Fly Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4180 Driller Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4181 Disguise Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4182 Diabolic Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4183 Vagabond Wolf Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4184 Lava Golem Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4185 Rideword Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4186 Raggler Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4187 Raydric Archer Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4188 Leib Olmai Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4189 Wraith Dead Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4190 Wraith Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4191 Loli Ruri Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | Next