Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 22741-22760.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF ▲ Range Slots Refine Venda
312745 Master Archer Jewel 7Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312746 Master Archer Jewel 8Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312747 Master Archer Jewel 9Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312748 Master Archer Jewel 10Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312749 Acute Jewel 1Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312750 Acute Jewel 2Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312751 Acute Jewel 3Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312752 Acute Jewel 4Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312753 Acute Jewel 5Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312754 Acute Jewel 6Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312755 Acute Jewel 7Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312756 Acute Jewel 8Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312757 Acute Jewel 9Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312758 Acute Jewel 10Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312759 Magic Essence Jewel 1Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312760 Magic Essence Jewel 2Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312761 Magic Essence Jewel 3Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312762 Magic Essence Jewel 4Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312763 Magic Essence Jewel 5Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312764 Magic Essence Jewel 6Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | Next