Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 20621-20640.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF ▲ Range Slots Refine Venda
310235 Solace Lv4 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310236 Solace Lv5 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310237 Inverse Scale Lv1 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310238 Inverse Scale Lv2 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310239 Inverse Scale Lv3 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310240 Inverse Scale Lv4 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310241 Inverse Scale Lv5 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310242 Dragon Scale Lv1 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310243 Dragon Scale Lv2 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310244 Dragon Scale Lv3 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310245 Dragon Scale Lv4 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310246 Dragon Scale Lv5 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310247 Divine Evil Lv1 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310248 Divine Evil Lv2 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310249 Divine Evil Lv3 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310250 Divine Evil Lv4 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310251 Divine Evil Lv5 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310252 Destructive Evil Lv1 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310253 Destructive Evil Lv2 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
310254 Destructive Evil Lv3 Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | Next