Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 28201-28220.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda ▲
1000810 Ice Magic Stone (Hyper Magic) Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000811 Snow Flower Ore Etc — — 0 0 0.1 0 0 0 0 Não Não
1000812 Snowflower Gem Etc — — 0 0 0.1 0 0 0 0 Não Não
1000813 Shining Snowflower Gem Etc — — 0 0 0.1 0 0 0 0 Não Não
1000814 Brilliant Snow Flower Manastone Etc — — 0 0 0.1 0 0 0 0 Não Não
1000822 Rgan Shell Etc — — 920 460 1 0 0 0 0 Não Não
1000823 Monstrous Cell Etc — — 960 480 1 0 0 0 0 Não Não
1000824 Calapy Etc — — 800 400 1 0 0 0 0 Não Não
1000825 Cacalapy Etc — — 1,000 500 1 0 0 0 0 Não Não
1000826 Prickly Shell Etc — — 880 440 1 0 0 0 0 Não Não
1000827 Thin Nipper Etc — — 840 420 1 0 0 0 0 Não Não
1000828 Transparent Shell Etc — — 920 460 1 0 0 0 0 Não Não
1000829 Bait Bellflower Etc — — 1,080 540 1 0 0 0 0 Não Não
1000830 Thin Tough Shell Etc — — 920 460 1 0 0 0 0 Não Não
1000831 Shiny Seaweed Stem Etc — — 880 440 1 0 0 0 0 Não Não
1000832 Frozen Insect Shell Etc — — 900 450 1 0 0 0 0 Não Não
1000833 Mysterious Luminant Etc — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
1000834 Sharp Bone Fragment Etc — — 0 0 1 0 0 0 0 Não Não
1000842 High-sensitivity Feeler Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
1000845 Ledger Etc — — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | Next