Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 2521-2540.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda ▲
4292 Kobold Archer Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4293 Cookie Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4294 Quve Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4295 Kraben Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4296 Cramp Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4297 Cruiser Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4298 Creamy Fear Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4299 Clock Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4300 Chimera Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4301 Killer Mantis Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4302 Tao Gunka Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4303 Giant Whisper Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4304 Tamruan Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4305 Turtle General Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4306 Toad Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4307 Beetle King Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4308 Tri Joint Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4309 Parasite Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4310 Panzer Goblin Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
4311 Permeter Card Card — — 20 10 1 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | Next