Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 22341-22360.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda ▲
312337 Ice Rune 3Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312338 Ice Rune 4Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312339 Ice Rune 5Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312340 Storm Rune 1Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312341 Storm Rune 2Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312342 Storm Rune 3Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312343 Storm Rune 4Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312344 Storm Rune 5Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312345 Icy Storm Rune 1Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312346 Icy Storm Rune 2Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312347 Icy Storm Rune 3Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312348 Icy Storm Rune 4Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312349 Icy Storm Rune 5Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312350 Icy Storm Rune 6Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312351 Icy Storm Rune 7Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312352 Icy Storm Rune 8Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312353 Icy Storm Rune 9Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312354 Icy Storm Rune 10Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312355 Soul Rune 1Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
312356 Soul Rune 2Lv Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | Next