Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 21921-21940.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda ▲
311902 Latent Release (Biolo I) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311903 Latent Release (Meister I) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311905 Freeze Resistance Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311907 Crystalization Resistance Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311909 Immortal Benefactor Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311912 Kagerou Stone (Upper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311913 Kagerou Stone (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311914 Kagerou Stone (Lower) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311915 Oboro Stone (Upper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311916 Oboro Stone (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311917 Oboro Stone (Lower) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311918 Summoner Stone (Upper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311919 Summoner Stone (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311920 Summoner Stone (Lower) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311921 Defense Stone (Upper) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311922 Defense Stone (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311923 Defense Stone (Lower) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311924 Resist Defense Stone (Garment) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311925 Stamina Wisdom Stone (Dual) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311926 Romance Rose Effect Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | Next