Item Database

Busque por itens, equipamentos e consumíveis

Encontrado um total de 29354 registro(s) em 1468 página(s). Mostrando 21681-21700.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo Equip Buy Sell Peso ATK ▲ DEF Range Slots Refine Venda ▲
311344 Glacier Magic Orb (CRI) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311345 Glacier Magic Orb (Variable Casting) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311346 Glacier Magic Orb (Attack Speed) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311347 Glacier Magic Orb (Skill Delay) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311348 Glacier Magic Orb (Physical-Race) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311349 Glacier Magic Orb (Magical-Race) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311350 Glacier Magic Orb (Physical-Size) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311351 Glacier Magic Orb (Magical-Size) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311352 Glacier Magic Orb (Physical-Element) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311353 Glacier Magic Orb (Magical-Element) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311354 Critical Stone (Dual) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311355 Concentration Stone (Dual) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311356 Archbishop Stone (Top) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311357 Archbishop Stone (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311358 Archbishop Stone (Bottom) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311359 Ranger Stone (Top) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311360 Ranger Stone (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311361 Ranger Stone (Bottom) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311362 Shadow Chaser Stone (Top) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311363 Shadow Chaser Stone (Middle) Card Enchant — 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | Next